Browse our domain extensions and find the best price.
| Extension | Register | Transfer | Renew | Grace period | Restore fee | Min Yrs | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com DNS | €18.19 EUR/yr | €18.19 EUR | €18.19 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .net DNS | €19.99 EUR/yr | €19.99 EUR | €19.99 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .org DNS | €16.99 EUR/yr | €16.99 EUR | €16.99 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .info DNS | €28.30 EUR/yr | €28.30 EUR | €28.30 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .biz DNS | €27.47 EUR/yr | €27.47 EUR | €27.47 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .us DNS | €15.36 EUR/yr | €15.36 EUR | €15.36 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .co DNS | €45.00 EUR/yr | €45.00 EUR | €45.00 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .io DNS | €119.50 EUR/yr | €111.45 EUR | €119.50 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .dev DNS | €16.00 EUR/yr | €16.00 EUR | €16.00 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .app DNS | €22.91 EUR/yr | €22.91 EUR | €22.91 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .ai DNS | €250.00 EUR/yr | €250.00 EUR | €250.00 EUR | 5 days | Not recoverable | 2 | Register |
| .me DNS | €31.95 EUR/yr | €30.95 EUR | €30.95 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .tv DNS | €50.41 EUR/yr | €57.63 EUR | €50.41 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .cc DNS | €33.92 EUR/yr | €33.92 EUR | €33.92 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .xyz DNS | €19.54 EUR/yr | €19.54 EUR | €19.54 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .online DNS | €44.00 EUR/yr | €44.00 EUR | €44.00 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .site DNS | €36.00 EUR/yr | €36.00 EUR | €36.00 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .store DNS | €66.00 EUR/yr | €66.00 EUR | €66.00 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .tech DNS | €67.00 EUR/yr | €67.00 EUR | €67.00 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .space DNS | €34.37 EUR/yr | €34.37 EUR | €34.37 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .cloud DNS | €31.00 EUR/yr | €31.00 EUR | €31.00 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .host DNS | €119.00 EUR/yr | €119.00 EUR | €119.00 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .pro DNS | €32.95 EUR/yr | €32.95 EUR | €32.95 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .agency DNS | €39.52 EUR/yr | €39.52 EUR | €39.52 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .digital DNS | €53.65 EUR/yr | €53.65 EUR | €53.65 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .email DNS | €40.52 EUR/yr | €40.52 EUR | €40.52 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .solutions DNS | €47.52 EUR/yr | €47.52 EUR | €47.52 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .systems DNS | €47.52 EUR/yr | €47.52 EUR | €47.52 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .network DNS | €48.52 EUR/yr | €48.52 EUR | €48.52 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .studio DNS | €55.83 EUR/yr | €55.83 EUR | €55.83 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .design DNS | €67.00 EUR/yr | €67.00 EUR | €67.00 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .shop DNS | €45.00 EUR/yr | €45.00 EUR | €45.00 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .live DNS | €47.83 EUR/yr | €47.83 EUR | €47.83 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .world DNS | €58.08 EUR/yr | €58.08 EUR | €58.08 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .today DNS | €38.52 EUR/yr | €38.52 EUR | €38.52 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .media DNS | €59.65 EUR/yr | €59.65 EUR | €59.65 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .zone DNS | €55.15 EUR/yr | €55.15 EUR | €55.15 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .club DNS | €23.00 EUR/yr | €23.00 EUR | €23.00 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .life DNS | €55.08 EUR/yr | €55.08 EUR | €55.08 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .center DNS | €43.02 EUR/yr | €43.02 EUR | €43.02 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .de DNS | €23.61 EUR/yr | €37.01 EUR | €37.01 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .uk DNS | €12.75 EUR/yr | €12.75 EUR | €12.75 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .fr DNS | €17.59 EUR/yr | €17.59 EUR | €17.59 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .nl DNS | €46.04 EUR/yr | €46.04 EUR | €46.04 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .eu DNS | €27.95 EUR/yr | €27.95 EUR | €27.95 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .in DNS | €22.59 EUR/yr | €22.59 EUR | €22.59 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .ca DNS | €21.97 EUR/yr | €47.32 EUR | €21.97 EUR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .au DNS | €16.45 EUR/yr | €16.45 EUR | €16.45 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .ong | €26.00 EUR/yr | €26.00 EUR | €26.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .ngo | €26.00 EUR/yr | €26.00 EUR | €26.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .mobi | €51.50 EUR/yr | €51.50 EUR | €52.55 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .la | €75.95 EUR/yr | €75.95 EUR | €75.95 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .asia | €27.95 EUR/yr | €16.52 EUR | €27.95 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .bible | €50.00 EUR/yr | €50.00 EUR | €50.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .med | €185.00 EUR/yr | €185.00 EUR | €185.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .co.uk | €15.36 EUR/yr | €15.36 EUR | €15.36 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .blog | €34.00 EUR/yr | €34.00 EUR | €34.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .you | €25.00 EUR/yr | €25.00 EUR | €25.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .fast | €34.00 EUR/yr | €34.00 EUR | €34.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .eco | €99.99 EUR/yr | €99.99 EUR | €99.99 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .talk | €41.00 EUR/yr | €41.00 EUR | €41.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .org.uk | €15.36 EUR/yr | €15.36 EUR | €15.36 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .tw | €49.95 EUR/yr | €49.95 EUR | €49.95 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .com.tw | €44.29 EUR/yr | €44.29 EUR | €44.29 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .org.tw | €44.29 EUR/yr | €44.29 EUR | €44.29 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .idv.tw | €44.29 EUR/yr | €44.29 EUR | €44.29 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .cn | €33.92 EUR/yr | €33.92 EUR | €33.92 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .name | €21.49 EUR/yr | €25.67 EUR | €22.79 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .sh | €93.00 EUR/yr | €84.95 EUR | €93.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .ac | €93.00 EUR/yr | €84.95 EUR | €93.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .bz | €34.92 EUR/yr | €58.63 EUR | €34.92 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .nu | €39.92 EUR/yr | €63.63 EUR | €39.92 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .ws | €41.05 EUR/yr | €40.16 EUR | €41.05 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .tm | €562.82 EUR/yr | €596.67 EUR | €596.67 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .com.cn | €33.92 EUR/yr | €33.92 EUR | €33.92 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .net.cn | €33.92 EUR/yr | €33.92 EUR | €33.92 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .org.cn | €33.92 EUR/yr | €33.92 EUR | €33.92 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .be | €38.95 EUR/yr | €38.95 EUR | €38.95 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .tc | €158.78 EUR/yr | €158.78 EUR | €158.78 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .vg | €64.89 EUR/yr | €85.00 EUR | €64.89 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .cm | €134.95 EUR/yr | €139.95 EUR | €134.95 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .ms | €113.89 EUR/yr | €134.00 EUR | €113.89 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .gs | €64.89 EUR/yr | €85.00 EUR | €64.89 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .net.nz | €80.95 EUR/yr | €75.95 EUR | €75.95 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .co.nz | €80.95 EUR/yr | €80.95 EUR | €80.95 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .org.nz | €80.95 EUR/yr | €80.95 EUR | €80.95 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .com.mx | €99.95 EUR/yr | €99.95 EUR | €94.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .br.com | €67.94 EUR/yr | €67.94 EUR | €67.94 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .jpn.com | €41.60 EUR/yr | €41.60 EUR | €41.60 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .cn.com | €67.94 EUR/yr | €67.94 EUR | €67.94 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .eu.com | €37.01 EUR/yr | €37.01 EUR | €37.01 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .uk.com | €67.94 EUR/yr | €67.94 EUR | €67.94 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .uk.net | €67.94 EUR/yr | €67.94 EUR | €67.94 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .pw | €42.40 EUR/yr | €42.40 EUR | €42.40 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .com.de | €16.00 EUR/yr | €16.00 EUR | €16.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .co.com | €48.53 EUR/yr | €48.53 EUR | €48.53 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .us.com | €37.01 EUR/yr | €37.01 EUR | €37.01 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .ru.com | €197.94 EUR/yr | €197.94 EUR | €197.94 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .sa.com | €381.94 EUR/yr | €381.94 EUR | €381.94 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .se.net | €67.94 EUR/yr | €67.94 EUR | €67.94 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .za.com | €381.94 EUR/yr | €381.94 EUR | €381.94 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .de.com | €67.94 EUR/yr | €67.94 EUR | €67.94 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .co.in | €13.00 EUR/yr | €13.00 EUR | €13.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .net.in | €13.00 EUR/yr | €13.00 EUR | €13.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .org.in | €13.00 EUR/yr | €13.00 EUR | €13.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .firm.in | €13.00 EUR/yr | €13.00 EUR | €13.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .gen.in | €13.00 EUR/yr | €13.00 EUR | €13.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .ind.in | €13.00 EUR/yr | €13.00 EUR | €13.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .me.uk | €14.99 EUR/yr | €16.49 EUR | €14.99 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .am | €124.95 EUR/yr | €115.00 EUR | €134.95 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .at | €100.95 EUR/yr | €100.95 EUR | €100.95 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .radio.am | €35.47 EUR/yr | €35.47 EUR | €35.47 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .fm | €124.95 EUR/yr | €135.77 EUR | €149.95 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .radio.fm | €24.13 EUR/yr | €24.13 EUR | €24.13 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .it | €44.95 EUR/yr | €54.95 EUR | €44.95 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .tel | €19.95 EUR/yr | €19.95 EUR | €19.95 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .nom.co | €29.50 EUR/yr | €29.50 EUR | €29.50 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .net.co | €29.50 EUR/yr | €29.50 EUR | €29.50 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .com.co | €29.50 EUR/yr | €29.50 EUR | €29.50 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .avocat.pro | €209.00 EUR/yr | €209.00 EUR | €209.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .jur.pro | €209.00 EUR/yr | €209.00 EUR | €209.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .law.pro | €209.00 EUR/yr | €209.00 EUR | €209.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .eng.pro | €209.00 EUR/yr | €209.00 EUR | €209.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .bar.pro | €209.00 EUR/yr | €209.00 EUR | €209.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .med.pro | €209.00 EUR/yr | €209.00 EUR | €209.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .acct.pro | €209.00 EUR/yr | €209.00 EUR | €209.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .cpa.pro | €209.00 EUR/yr | €209.00 EUR | €209.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .aca.pro | €209.00 EUR/yr | €209.00 EUR | €209.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .gr.com | €35.00 EUR/yr | €35.00 EUR | €35.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .us.org | €35.00 EUR/yr | €35.00 EUR | €35.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .xxx | €130.31 EUR/yr | €142.68 EUR | €142.68 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .pe | €74.67 EUR/yr | €100.00 EUR | €74.67 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .org.pe | €74.67 EUR/yr | €100.00 EUR | €74.67 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .com.pe | €74.67 EUR/yr | €100.00 EUR | €74.67 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .net.pe | €74.67 EUR/yr | €100.00 EUR | €74.67 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .es | €18.00 EUR/yr | €18.00 EUR | €18.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .org.es | €21.29 EUR/yr | €21.29 EUR | €21.29 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .nom.es | €21.29 EUR/yr | €21.29 EUR | €21.29 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .com.es | €21.29 EUR/yr | €21.29 EUR | €21.29 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .org.au | €16.45 EUR/yr | €16.45 EUR | €16.45 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .com.au | €16.45 EUR/yr | €16.45 EUR | €16.45 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .net.au | €16.45 EUR/yr | €16.45 EUR | €16.45 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .com.sg | €50.25 EUR/yr | €50.25 EUR | €50.25 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .li | €16.00 EUR/yr | €16.00 EUR | €16.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .sg | €50.25 EUR/yr | €50.25 EUR | €50.25 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .ch | €18.49 EUR/yr | €18.49 EUR | €18.49 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .computer | €55.15 EUR/yr | €55.15 EUR | €55.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .mom | €43.00 EUR/yr | €43.00 EUR | €43.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .beer | €36.04 EUR/yr | €36.04 EUR | €36.04 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .xn--czrs0t | €63.61 EUR/yr | €63.61 EUR | €63.61 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .watch | €61.15 EUR/yr | €61.15 EUR | €61.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .industries | €61.15 EUR/yr | €61.15 EUR | €61.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .paris | €72.00 EUR/yr | €72.00 EUR | €72.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .marketing | €55.15 EUR/yr | €55.15 EUR | €55.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .software | €57.15 EUR/yr | €57.15 EUR | €57.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .lat | €34.00 EUR/yr | €34.00 EUR | €34.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .mov | €18.00 EUR/yr | €18.00 EUR | €18.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .sarl | €23.65 EUR/yr | €23.65 EUR | €23.65 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .diy | €41.00 EUR/yr | €41.00 EUR | €41.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .lease | €67.16 EUR/yr | €67.16 EUR | €67.16 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .team | €51.15 EUR/yr | €51.15 EUR | €51.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .srl | €45.00 EUR/yr | €45.00 EUR | €45.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .builders | €51.15 EUR/yr | €51.15 EUR | €51.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .cab | €47.65 EUR/yr | €47.65 EUR | €47.65 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .monster | €18.00 EUR/yr | €18.00 EUR | €18.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .immobilien | €50.65 EUR/yr | €50.65 EUR | €50.65 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .parts | €56.15 EUR/yr | €56.15 EUR | €56.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .vote | €127.50 EUR/yr | €127.50 EUR | €127.50 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .gift | €33.00 EUR/yr | €33.00 EUR | €33.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .soy | €29.00 EUR/yr | €29.00 EUR | €29.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .juegos | €397.35 EUR/yr | €397.35 EUR | €397.35 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .properties | €55.15 EUR/yr | €55.15 EUR | €55.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .city | €40.02 EUR/yr | €40.02 EUR | €40.02 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .download | €31.00 EUR/yr | €31.00 EUR | €31.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .pizza | €94.83 EUR/yr | €94.83 EUR | €94.83 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .football | €36.02 EUR/yr | €36.02 EUR | €36.02 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .horse | €38.10 EUR/yr | €38.10 EUR | €38.10 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .band | €48.33 EUR/yr | €48.33 EUR | €48.33 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .deals | €56.15 EUR/yr | €56.15 EUR | €56.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .cymru | €23.16 EUR/yr | €23.16 EUR | €23.16 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .fyi | €26.02 EUR/yr | €26.02 EUR | €26.02 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .ski | €93.84 EUR/yr | €93.84 EUR | €93.84 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .surgery | €77.73 EUR/yr | €77.73 EUR | €77.73 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .sexy | €3,355.99 EUR/yr | €3,355.99 EUR | €3,355.99 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .games | €47.50 EUR/yr | €47.50 EUR | €47.50 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .photography | €48.63 EUR/yr | €48.63 EUR | €48.63 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .rest | €38.00 EUR/yr | €38.00 EUR | €38.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .town | €51.15 EUR/yr | €51.15 EUR | €51.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .day | €14.00 EUR/yr | €14.00 EUR | €14.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .rent | €93.00 EUR/yr | €93.00 EUR | €93.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .training | €57.15 EUR/yr | €57.15 EUR | €57.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .camera | €76.11 EUR/yr | €76.11 EUR | €76.11 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .codes | €102.23 EUR/yr | €102.23 EUR | €102.23 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .hair | €18.00 EUR/yr | €18.00 EUR | €18.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .osaka | €43.00 EUR/yr | €43.00 EUR | €43.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .christmas | €56.56 EUR/yr | €56.56 EUR | €56.56 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .holiday | €89.23 EUR/yr | €89.23 EUR | €89.23 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .com.mu | €105.00 EUR/yr | €105.00 EUR | €105.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .airforce | €129.15 EUR/yr | €129.15 EUR | €129.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .institute | €39.02 EUR/yr | €39.02 EUR | €39.02 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .ltd | €46.52 EUR/yr | €46.52 EUR | €46.52 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .nyc | €36.00 EUR/yr | €36.00 EUR | €36.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .lifestyle | €41.00 EUR/yr | €41.00 EUR | €41.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .pub | €57.15 EUR/yr | €57.15 EUR | €57.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .xn--ngbc5azd | €19.00 EUR/yr | €19.00 EUR | €19.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .xn--80aswg | €110.00 EUR/yr | €110.00 EUR | €110.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .casino | €233.00 EUR/yr | €233.00 EUR | €233.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .icu | €21.10 EUR/yr | €21.10 EUR | €21.10 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .wedding | €36.04 EUR/yr | €36.04 EUR | €36.04 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .boutique | €46.15 EUR/yr | €46.15 EUR | €46.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .cam | €36.00 EUR/yr | €36.00 EUR | €36.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .guru | €57.70 EUR/yr | €57.70 EUR | €57.70 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .mu | €105.00 EUR/yr | €105.00 EUR | €105.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .holdings | €94.37 EUR/yr | €94.37 EUR | €94.37 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .limo | €66.37 EUR/yr | €66.37 EUR | €66.37 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .webcam | €31.00 EUR/yr | €31.00 EUR | €31.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .ink | €46.00 EUR/yr | €46.00 EUR | €46.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .promo | €31.85 EUR/yr | €31.85 EUR | €31.85 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .consulting | €60.65 EUR/yr | €60.65 EUR | €60.65 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .xn--6frz82g | €22.10 EUR/yr | €22.10 EUR | €22.10 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .estate | €56.20 EUR/yr | €56.20 EUR | €56.20 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .luxury | €597.00 EUR/yr | €597.00 EUR | €597.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .associates | €56.15 EUR/yr | €56.15 EUR | €56.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .fishing | €38.10 EUR/yr | €38.10 EUR | €38.10 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .london | €57.00 EUR/yr | €57.00 EUR | €57.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .cooking | €38.10 EUR/yr | €38.10 EUR | €38.10 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .wales | €23.16 EUR/yr | €23.16 EUR | €23.16 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .charity | €33.00 EUR/yr | €33.00 EUR | €33.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .money | €50.15 EUR/yr | €50.15 EUR | €50.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .security | €3,240.00 EUR/yr | €3,240.00 EUR | €3,240.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .doctor | €162.00 EUR/yr | €162.00 EUR | €162.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .press | €91.00 EUR/yr | €91.00 EUR | €91.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .help | €39.28 EUR/yr | €39.28 EUR | €39.28 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .market | €60.08 EUR/yr | €60.08 EUR | €60.08 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .beauty | €18.00 EUR/yr | €18.00 EUR | €18.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .music | €46.00 EUR/yr | €46.00 EUR | €46.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .rich | €2,595.00 EUR/yr | €2,595.00 EUR | €2,595.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .top | €13.00 EUR/yr | €13.00 EUR | €13.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .villas | €81.73 EUR/yr | €81.73 EUR | €81.73 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .condos | €78.16 EUR/yr | €78.16 EUR | €78.16 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .glass | €114.11 EUR/yr | €114.11 EUR | €114.11 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .okinawa | €25.00 EUR/yr | €25.00 EUR | €25.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .how | €31.00 EUR/yr | €31.00 EUR | €31.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .creditcard | €209.00 EUR/yr | €209.00 EUR | €209.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .review | €31.00 EUR/yr | €31.00 EUR | €31.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .theater | €84.23 EUR/yr | €84.23 EUR | €84.23 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .art | €31.00 EUR/yr | €31.00 EUR | €31.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .men | €31.00 EUR/yr | €31.00 EUR | €31.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .school | €55.15 EUR/yr | €55.15 EUR | €55.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .cruises | €72.16 EUR/yr | €72.16 EUR | €72.16 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .gives | €37.65 EUR/yr | €37.65 EUR | €37.65 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .courses | €48.00 EUR/yr | €48.00 EUR | €48.00 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .engineer | €57.15 EUR/yr | €57.15 EUR | €57.15 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .technology | €42.52 EUR/yr | €42.52 EUR | €42.52 EUR | - | Not recoverable | 1 | Register |
