.com
For businesses & brands
Included with all paid domain registrations and renewals through thenetMonster. 300 MB storage · 2 GB monthly traffic · FREE SSL certificate · FREE email · Hosted on our premium cPanel dedicated servers.
Registrar availability is checked when you search. Paid registration requests are fulfilled after staff review.
Explore popular, generic, local and new extensions—with real registration, renewal and transfer prices.
For businesses & brands
For AI and technology
For apps & platforms
For online stores
Compare 595 enabled extensions, registration terms, renewal prices and grace periods.
| TLD | Category | Register /year | Transfer | Renew /year | Min. term | Grace | Explore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | New | €18.19 EUR | €18.19 EUR | €18.19 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .net | New | €19.99 EUR | €19.99 EUR | €19.99 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .org | New | €16.99 EUR | €16.99 EUR | €16.99 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .info | New | €28.30 EUR | €28.30 EUR | €28.30 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .biz | New | €27.47 EUR | €27.47 EUR | €27.47 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .us | New | €15.36 EUR | €15.36 EUR | €15.36 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .co | New | €45.00 EUR | €45.00 EUR | €45.00 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .io | New | €119.50 EUR | €111.45 EUR | €119.50 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .dev | New | €16.00 EUR | €16.00 EUR | €16.00 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .app | New | €22.91 EUR | €22.91 EUR | €22.91 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .ai | New | €250.00 EUR | €250.00 EUR | €250.00 EUR | 2 years | 5 days | Search |
| .me | New | €31.95 EUR | €30.95 EUR | €30.95 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .tv | New | €50.41 EUR | €57.63 EUR | €50.41 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .cc | New | €33.92 EUR | €33.92 EUR | €33.92 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .xyz | New | €19.54 EUR | €19.54 EUR | €19.54 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .online | New | €44.00 EUR | €44.00 EUR | €44.00 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .site | New | €36.00 EUR | €36.00 EUR | €36.00 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .store | New | €66.00 EUR | €66.00 EUR | €66.00 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .tech | New | €67.00 EUR | €67.00 EUR | €67.00 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .space | New | €34.37 EUR | €34.37 EUR | €34.37 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .cloud | New | €31.00 EUR | €31.00 EUR | €31.00 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .host | New | €119.00 EUR | €119.00 EUR | €119.00 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .pro | New | €32.95 EUR | €32.95 EUR | €32.95 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .agency | New | €39.52 EUR | €39.52 EUR | €39.52 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .digital | New | €53.65 EUR | €53.65 EUR | €53.65 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| New | €40.52 EUR | €40.52 EUR | €40.52 EUR | 1 year | 5 days | Search | |
| .solutions | New | €47.52 EUR | €47.52 EUR | €47.52 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .systems | New | €47.52 EUR | €47.52 EUR | €47.52 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .network | New | €48.52 EUR | €48.52 EUR | €48.52 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .studio | New | €55.83 EUR | €55.83 EUR | €55.83 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .design | New | €67.00 EUR | €67.00 EUR | €67.00 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .shop | New | €45.00 EUR | €45.00 EUR | €45.00 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .live | New | €47.83 EUR | €47.83 EUR | €47.83 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .world | New | €58.08 EUR | €58.08 EUR | €58.08 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .today | New | €38.52 EUR | €38.52 EUR | €38.52 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .media | New | €59.65 EUR | €59.65 EUR | €59.65 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .zone | New | €55.15 EUR | €55.15 EUR | €55.15 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .club | New | €23.00 EUR | €23.00 EUR | €23.00 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .life | New | €55.08 EUR | €55.08 EUR | €55.08 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .center | New | €43.02 EUR | €43.02 EUR | €43.02 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .de | New | €23.61 EUR | €37.01 EUR | €37.01 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .uk | New | €12.75 EUR | €12.75 EUR | €12.75 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .fr | New | €17.59 EUR | €17.59 EUR | €17.59 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .nl | New | €46.04 EUR | €46.04 EUR | €46.04 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .eu | New | €27.95 EUR | €27.95 EUR | €27.95 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .in | New | €22.59 EUR | €22.59 EUR | €22.59 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .ca | New | €21.97 EUR | €47.32 EUR | €21.97 EUR | 1 year | 5 days | Search |
| .au | New | €16.45 EUR | €16.45 EUR | €16.45 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .ong | New | €26.00 EUR | €26.00 EUR | €26.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .ngo | New | €26.00 EUR | €26.00 EUR | €26.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .mobi | New | €51.50 EUR | €51.50 EUR | €52.55 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .la | New | €75.95 EUR | €75.95 EUR | €75.95 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .asia | New | €27.95 EUR | €16.52 EUR | €27.95 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .bible | New | €50.00 EUR | €50.00 EUR | €50.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .med | Other | €185.00 EUR | €185.00 EUR | €185.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .co.uk | Other | €15.36 EUR | €15.36 EUR | €15.36 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .blog | Other | €34.00 EUR | €34.00 EUR | €34.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .you | Other | €25.00 EUR | €25.00 EUR | €25.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .fast | Other | €34.00 EUR | €34.00 EUR | €34.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .eco | Other | €99.99 EUR | €99.99 EUR | €99.99 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .talk | Other | €41.00 EUR | €41.00 EUR | €41.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .org.uk | Other | €15.36 EUR | €15.36 EUR | €15.36 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .tw | Other | €49.95 EUR | €49.95 EUR | €49.95 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .com.tw | Other | €44.29 EUR | €44.29 EUR | €44.29 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .org.tw | Other | €44.29 EUR | €44.29 EUR | €44.29 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .idv.tw | Other | €44.29 EUR | €44.29 EUR | €44.29 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .cn | Other | €33.92 EUR | €33.92 EUR | €33.92 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .name | Other | €21.49 EUR | €25.67 EUR | €22.79 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .sh | Other | €93.00 EUR | €84.95 EUR | €93.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .ac | Other | €93.00 EUR | €84.95 EUR | €93.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .bz | Other | €34.92 EUR | €58.63 EUR | €34.92 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .nu | Other | €39.92 EUR | €63.63 EUR | €39.92 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .ws | Other | €41.05 EUR | €40.16 EUR | €41.05 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .tm | Other | €562.82 EUR | €596.67 EUR | €596.67 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .com.cn | Other | €33.92 EUR | €33.92 EUR | €33.92 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .net.cn | Other | €33.92 EUR | €33.92 EUR | €33.92 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .org.cn | Other | €33.92 EUR | €33.92 EUR | €33.92 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .be | Other | €38.95 EUR | €38.95 EUR | €38.95 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .tc | Other | €158.78 EUR | €158.78 EUR | €158.78 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .vg | Other | €64.89 EUR | €85.00 EUR | €64.89 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .cm | Other | €134.95 EUR | €139.95 EUR | €134.95 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .ms | Other | €113.89 EUR | €134.00 EUR | €113.89 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .gs | Other | €64.89 EUR | €85.00 EUR | €64.89 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .net.nz | Other | €80.95 EUR | €75.95 EUR | €75.95 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .co.nz | Other | €80.95 EUR | €80.95 EUR | €80.95 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .org.nz | Other | €80.95 EUR | €80.95 EUR | €80.95 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .com.mx | Other | €99.95 EUR | €99.95 EUR | €94.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .br.com | Other | €67.94 EUR | €67.94 EUR | €67.94 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .jpn.com | Other | €41.60 EUR | €41.60 EUR | €41.60 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .cn.com | Other | €67.94 EUR | €67.94 EUR | €67.94 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .eu.com | Other | €37.01 EUR | €37.01 EUR | €37.01 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .uk.com | Other | €67.94 EUR | €67.94 EUR | €67.94 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .uk.net | Other | €67.94 EUR | €67.94 EUR | €67.94 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .pw | Other | €42.40 EUR | €42.40 EUR | €42.40 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .com.de | Other | €16.00 EUR | €16.00 EUR | €16.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .co.com | Other | €48.53 EUR | €48.53 EUR | €48.53 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .us.com | Other | €37.01 EUR | €37.01 EUR | €37.01 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .ru.com | Other | €197.94 EUR | €197.94 EUR | €197.94 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .sa.com | Other | €381.94 EUR | €381.94 EUR | €381.94 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .se.net | Other | €67.94 EUR | €67.94 EUR | €67.94 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .za.com | Other | €381.94 EUR | €381.94 EUR | €381.94 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .de.com | Other | €67.94 EUR | €67.94 EUR | €67.94 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .co.in | Other | €13.00 EUR | €13.00 EUR | €13.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .net.in | Other | €13.00 EUR | €13.00 EUR | €13.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .org.in | Other | €13.00 EUR | €13.00 EUR | €13.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .firm.in | Other | €13.00 EUR | €13.00 EUR | €13.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .gen.in | Other | €13.00 EUR | €13.00 EUR | €13.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .ind.in | Other | €13.00 EUR | €13.00 EUR | €13.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .me.uk | Other | €14.99 EUR | €16.49 EUR | €14.99 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .am | Other | €124.95 EUR | €115.00 EUR | €134.95 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .at | Other | €100.95 EUR | €100.95 EUR | €100.95 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .radio.am | Other | €35.47 EUR | €35.47 EUR | €35.47 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .fm | Other | €124.95 EUR | €135.77 EUR | €149.95 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .radio.fm | Other | €24.13 EUR | €24.13 EUR | €24.13 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .it | Other | €44.95 EUR | €54.95 EUR | €44.95 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .tel | Other | €19.95 EUR | €19.95 EUR | €19.95 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .nom.co | Other | €29.50 EUR | €29.50 EUR | €29.50 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .net.co | Other | €29.50 EUR | €29.50 EUR | €29.50 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .com.co | Other | €29.50 EUR | €29.50 EUR | €29.50 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .avocat.pro | Other | €209.00 EUR | €209.00 EUR | €209.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .jur.pro | Other | €209.00 EUR | €209.00 EUR | €209.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .law.pro | Other | €209.00 EUR | €209.00 EUR | €209.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .eng.pro | Other | €209.00 EUR | €209.00 EUR | €209.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .bar.pro | Other | €209.00 EUR | €209.00 EUR | €209.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .med.pro | Other | €209.00 EUR | €209.00 EUR | €209.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .acct.pro | Other | €209.00 EUR | €209.00 EUR | €209.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .cpa.pro | Other | €209.00 EUR | €209.00 EUR | €209.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .aca.pro | Other | €209.00 EUR | €209.00 EUR | €209.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .gr.com | Other | €35.00 EUR | €35.00 EUR | €35.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .us.org | Other | €35.00 EUR | €35.00 EUR | €35.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .xxx | Other | €130.31 EUR | €142.68 EUR | €142.68 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .pe | Other | €74.67 EUR | €100.00 EUR | €74.67 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .org.pe | Other | €74.67 EUR | €100.00 EUR | €74.67 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .com.pe | Other | €74.67 EUR | €100.00 EUR | €74.67 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .net.pe | Other | €74.67 EUR | €100.00 EUR | €74.67 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .es | Other | €18.00 EUR | €18.00 EUR | €18.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .org.es | Other | €21.29 EUR | €21.29 EUR | €21.29 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .nom.es | Other | €21.29 EUR | €21.29 EUR | €21.29 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .com.es | Other | €21.29 EUR | €21.29 EUR | €21.29 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .org.au | Other | €16.45 EUR | €16.45 EUR | €16.45 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .com.au | Other | €16.45 EUR | €16.45 EUR | €16.45 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .net.au | Other | €16.45 EUR | €16.45 EUR | €16.45 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .com.sg | Other | €50.25 EUR | €50.25 EUR | €50.25 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .li | Other | €16.00 EUR | €16.00 EUR | €16.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .sg | Other | €50.25 EUR | €50.25 EUR | €50.25 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .ch | Other | €18.49 EUR | €18.49 EUR | €18.49 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .computer | Other | €55.15 EUR | €55.15 EUR | €55.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .mom | Other | €43.00 EUR | €43.00 EUR | €43.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .beer | Other | €36.04 EUR | €36.04 EUR | €36.04 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .xn--czrs0t | Other | €63.61 EUR | €63.61 EUR | €63.61 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .watch | Other | €61.15 EUR | €61.15 EUR | €61.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .industries | Other | €61.15 EUR | €61.15 EUR | €61.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .paris | Other | €72.00 EUR | €72.00 EUR | €72.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .marketing | Other | €55.15 EUR | €55.15 EUR | €55.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .software | Other | €57.15 EUR | €57.15 EUR | €57.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .lat | Other | €34.00 EUR | €34.00 EUR | €34.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .mov | Other | €18.00 EUR | €18.00 EUR | €18.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .sarl | Other | €23.65 EUR | €23.65 EUR | €23.65 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .diy | Other | €41.00 EUR | €41.00 EUR | €41.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .lease | Other | €67.16 EUR | €67.16 EUR | €67.16 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .team | Other | €51.15 EUR | €51.15 EUR | €51.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .srl | Other | €45.00 EUR | €45.00 EUR | €45.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .builders | Other | €51.15 EUR | €51.15 EUR | €51.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .cab | Other | €47.65 EUR | €47.65 EUR | €47.65 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .monster | Other | €18.00 EUR | €18.00 EUR | €18.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .immobilien | Other | €50.65 EUR | €50.65 EUR | €50.65 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .parts | Other | €56.15 EUR | €56.15 EUR | €56.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .vote | Other | €127.50 EUR | €127.50 EUR | €127.50 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .gift | Other | €33.00 EUR | €33.00 EUR | €33.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .soy | Other | €29.00 EUR | €29.00 EUR | €29.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .juegos | Other | €397.35 EUR | €397.35 EUR | €397.35 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .properties | Other | €55.15 EUR | €55.15 EUR | €55.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .city | Other | €40.02 EUR | €40.02 EUR | €40.02 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .download | Other | €31.00 EUR | €31.00 EUR | €31.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .pizza | Other | €94.83 EUR | €94.83 EUR | €94.83 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .football | Other | €36.02 EUR | €36.02 EUR | €36.02 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .horse | Other | €38.10 EUR | €38.10 EUR | €38.10 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .band | Other | €48.33 EUR | €48.33 EUR | €48.33 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .deals | Other | €56.15 EUR | €56.15 EUR | €56.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .cymru | Other | €23.16 EUR | €23.16 EUR | €23.16 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .fyi | Other | €26.02 EUR | €26.02 EUR | €26.02 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .ski | Other | €93.84 EUR | €93.84 EUR | €93.84 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .surgery | Other | €77.73 EUR | €77.73 EUR | €77.73 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .sexy | Other | €3,355.99 EUR | €3,355.99 EUR | €3,355.99 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .games | Other | €47.50 EUR | €47.50 EUR | €47.50 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .photography | Other | €48.63 EUR | €48.63 EUR | €48.63 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .rest | Other | €38.00 EUR | €38.00 EUR | €38.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .town | Other | €51.15 EUR | €51.15 EUR | €51.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .day | Other | €14.00 EUR | €14.00 EUR | €14.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .rent | Other | €93.00 EUR | €93.00 EUR | €93.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .training | Other | €57.15 EUR | €57.15 EUR | €57.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .camera | Other | €76.11 EUR | €76.11 EUR | €76.11 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .codes | Other | €102.23 EUR | €102.23 EUR | €102.23 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .hair | Other | €18.00 EUR | €18.00 EUR | €18.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .osaka | Other | €43.00 EUR | €43.00 EUR | €43.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .christmas | Other | €56.56 EUR | €56.56 EUR | €56.56 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .holiday | Other | €89.23 EUR | €89.23 EUR | €89.23 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .com.mu | Other | €105.00 EUR | €105.00 EUR | €105.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .airforce | Other | €129.15 EUR | €129.15 EUR | €129.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .institute | Other | €39.02 EUR | €39.02 EUR | €39.02 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .ltd | Other | €46.52 EUR | €46.52 EUR | €46.52 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .nyc | Other | €36.00 EUR | €36.00 EUR | €36.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .lifestyle | Other | €41.00 EUR | €41.00 EUR | €41.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .pub | Other | €57.15 EUR | €57.15 EUR | €57.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .xn--ngbc5azd | Other | €19.00 EUR | €19.00 EUR | €19.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .xn--80aswg | Other | €110.00 EUR | €110.00 EUR | €110.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .casino | Other | €233.00 EUR | €233.00 EUR | €233.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .icu | Other | €21.10 EUR | €21.10 EUR | €21.10 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .wedding | Other | €36.04 EUR | €36.04 EUR | €36.04 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .boutique | Other | €46.15 EUR | €46.15 EUR | €46.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .cam | Other | €36.00 EUR | €36.00 EUR | €36.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .guru | Other | €57.70 EUR | €57.70 EUR | €57.70 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .mu | Other | €105.00 EUR | €105.00 EUR | €105.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .holdings | Other | €94.37 EUR | €94.37 EUR | €94.37 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .limo | Other | €66.37 EUR | €66.37 EUR | €66.37 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .webcam | Other | €31.00 EUR | €31.00 EUR | €31.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .ink | Other | €46.00 EUR | €46.00 EUR | €46.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .promo | Other | €31.85 EUR | €31.85 EUR | €31.85 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .consulting | Other | €60.65 EUR | €60.65 EUR | €60.65 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .xn--6frz82g | Other | €22.10 EUR | €22.10 EUR | €22.10 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .estate | Other | €56.20 EUR | €56.20 EUR | €56.20 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .luxury | Other | €597.00 EUR | €597.00 EUR | €597.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .associates | Other | €56.15 EUR | €56.15 EUR | €56.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .fishing | Other | €38.10 EUR | €38.10 EUR | €38.10 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .london | Other | €57.00 EUR | €57.00 EUR | €57.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .cooking | Other | €38.10 EUR | €38.10 EUR | €38.10 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .wales | Other | €23.16 EUR | €23.16 EUR | €23.16 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .charity | Other | €33.00 EUR | €33.00 EUR | €33.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .money | Other | €50.15 EUR | €50.15 EUR | €50.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .security | Other | €3,240.00 EUR | €3,240.00 EUR | €3,240.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .doctor | Other | €162.00 EUR | €162.00 EUR | €162.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .press | Other | €91.00 EUR | €91.00 EUR | €91.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .help | Other | €39.28 EUR | €39.28 EUR | €39.28 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .market | Other | €60.08 EUR | €60.08 EUR | €60.08 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .beauty | Other | €18.00 EUR | €18.00 EUR | €18.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .music | Other | €46.00 EUR | €46.00 EUR | €46.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .rich | Other | €2,595.00 EUR | €2,595.00 EUR | €2,595.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .top | Other | €13.00 EUR | €13.00 EUR | €13.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .villas | Other | €81.73 EUR | €81.73 EUR | €81.73 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .condos | Other | €78.16 EUR | €78.16 EUR | €78.16 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .glass | Other | €114.11 EUR | €114.11 EUR | €114.11 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .okinawa | Other | €25.00 EUR | €25.00 EUR | €25.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .how | Other | €31.00 EUR | €31.00 EUR | €31.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .creditcard | Other | €209.00 EUR | €209.00 EUR | €209.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .review | Other | €31.00 EUR | €31.00 EUR | €31.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .theater | Other | €84.23 EUR | €84.23 EUR | €84.23 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .art | Other | €31.00 EUR | €31.00 EUR | €31.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .men | Other | €31.00 EUR | €31.00 EUR | €31.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .school | Other | €55.15 EUR | €55.15 EUR | €55.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .cruises | Other | €72.16 EUR | €72.16 EUR | €72.16 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .gives | Other | €37.65 EUR | €37.65 EUR | €37.65 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .courses | Other | €48.00 EUR | €48.00 EUR | €48.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .engineer | Other | €57.15 EUR | €57.15 EUR | €57.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .technology | Other | €42.52 EUR | €42.52 EUR | €42.52 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .expert | Other | €92.23 EUR | €92.23 EUR | €92.23 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .forsale | Other | €50.15 EUR | €50.15 EUR | €50.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .ryukyu | Other | €30.16 EUR | €30.16 EUR | €30.16 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .cleaning | Other | €110.11 EUR | €110.11 EUR | €110.11 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .miami | Other | €32.16 EUR | €32.16 EUR | €32.16 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .sbs | Other | €21.10 EUR | €21.10 EUR | €21.10 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .bar | Other | €79.00 EUR | €79.00 EUR | €79.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .sale | Other | €56.15 EUR | €56.15 EUR | €56.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .stream | Other | €31.00 EUR | €31.00 EUR | €31.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .vegas | Other | €81.49 EUR | €81.49 EUR | €81.49 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .video | Other | €47.83 EUR | €47.83 EUR | €47.83 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .careers | Other | €102.23 EUR | €102.23 EUR | €102.23 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .fund | Other | €102.16 EUR | €102.16 EUR | €102.16 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .rehab | Other | €52.15 EUR | €52.15 EUR | €52.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .gal | Other | €90.00 EUR | €90.00 EUR | €90.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .storage | Other | €630.00 EUR | €630.00 EUR | €630.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .one | Other | €26.50 EUR | €26.50 EUR | €26.50 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .care | Other | €60.15 EUR | €60.15 EUR | €60.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .casa | Other | €36.00 EUR | €36.00 EUR | €36.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .meme | Other | €16.00 EUR | €16.00 EUR | €16.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .dad | Other | €18.00 EUR | €18.00 EUR | €18.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .hosting | Other | €429.04 EUR | €429.04 EUR | €429.04 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .net.ai | Other | €250.00 EUR | €250.00 EUR | €250.00 EUR | 2 years | Varies | Search |
| .boston | Other | €31.50 EUR | €31.50 EUR | €31.50 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .place | Other | €45.00 EUR | €45.00 EUR | €45.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .website | Other | €28.00 EUR | €28.00 EUR | €28.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .cash | Other | €53.15 EUR | €53.15 EUR | €53.15 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .pet | Other | €32.85 EUR | €32.85 EUR | €32.85 EUR | 1 year | Varies | Search |
| .accountant | Other | €31.00 EUR | €31.00 EUR | €31.00 EUR | 1 year | Varies | Search |
